![]() |
|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
الاسم باللغة الانكليزية: | الليزرية hexaflurophosphate | CAS:: | 21324-40-3 |
---|---|---|---|
MF:: | F6LiP | EINECS: | 244-334-7 |
مظهر: | مسحوق بلوري أبيض | تطبيق: | بطارية ليثيوم أيون بالكهرباء |
نقاء: | 99% | PSA: | 13.59000 |
logP: | 3.38240 | ||
تسليط الضوء: | antimony iii sulfide,magnesium silicide |
الليثيوم سداسي فلورووفوسفات المعلومات الأساسية |
اسم المنتج: | الليثيوم سداسي فلورووفوسفات |
المرادفات: | Lithium HexAFLUOROPHOSPHATE ؛ hexafluoro-phosphate (1-lithium؛ Phosphate (1 -)، hexafluoro-، lithium hexafluorophosphate (1 -)؛ LITHIUM HexAFLUOROPHOSPHATE، 99.99 +٪؛ Lithium hexafluorophosphate، pure، 98٪؛ Lithiumhexafluorophosphate (BatteryGrade)؛ LITHIUM HEXAFLUOROPHOSPHATE 99٪ |
CAS: | 21324-40-3 |
MF: | F6LiP |
MW: | 151.91 |
EINECS: | 244-334-7 |
فئات المنتجات: | الفلورايد غير العضوي ؛ فئات المركبات المعدنية ؛ لي (الليثيوم) المركبات ؛ المركبات المعدنية النموذجية ؛ المنحلات بالكهرباء ، الكواشف الاصطناعية ؛ الطاقة البديلة ؛ الأملاح غير العضوية ؛ أملاح الليثيوم ؛ الليثيوم ميتال والسيراميك ؛ علم المواد ؛ الأملاح ؛ الكواشف الاصطناعية ؛ معقد فلور الفوسفات المعدني |
ملف مول: | 21324-40-3.mol |
![]() |
الليثيوم سداسي فلوروفوسفات الخواص الكيميائية |
نقطة الانصهار | 200 درجة مئوية (ديسمبر) (مضاءة) |
كثافة | 1.5 |
FP | 25 درجة مئوية |
الذوبانية | H2O: قابل للذوبان بشكل طفيف (مضاءة.) |
شكل | مسحوق |
اللون | APHA: <50 |
قابلية للذوبان في الماء | قابل للذوبان |
حساس | استرطابي |
المزيد: | مستقر ، ولكن يسهل تحلله عند التعرض للماء أو الهواء الرطب. غير متوافق مع عوامل مؤكسدة قوية ، والأحماض القوية. |
CAS DataBase Reference | 21324-40-3 (مرجع CAS DataBase) |
EPA نظام تسجيل المواد | الفوسفات (1) ، هيكسافلورو ، الليثيوم (21324-40-3) |
معلومات السلامة |
رموز الخطر | C، شي، T، F |
بيانات المخاطر | 34-24-22-37-10-48 / 23/24 / 25-35-11 |
بيانات السلامة | 26-36 / 37 / 39-45-28A-16 |
RIDADR | UN 3260 8 / PG 1 |
WGK ألمانيا | 3 |
F | 3-10 |
ملاحظة المخاطر | مهيجة / استرطابي |
TSCA | نعم فعلا |
HazardClass | 8 |
مجموعة التعبئة | II |